50HP
10攻撃
24通常ステージルート
ステータス
HP50攻撃10速度40移動110
報酬
ゴールド10経験値10
関連ドロップ
6 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A2-1 | オアシスの道 | トーメント | 190 | 33.33% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | トーメント | 148.15 | 24.69% |
| A2-2 | 砂嵐の谷 | トーメント | 142.5 | 25% |
| A2-1 | オアシスの道 | ヘル | 138.67 | 33.33% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | トーメント | 132.56 | 23.26% |
| A2-5 | 灼熱の砂丘 | トーメント | 114 | 20% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | ヘル | 109.14 | 24.69% |
| A2-2 | 砂嵐の谷 | ヘル | 104 | 25% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | ヘル | 104 | 25% |
| A2-4 | 虫の巣 | トーメント | 103.64 | 18.18% |
| A2-1 | オアシスの道 | ナイトメア | 95.33 | 33.33% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | ナイトメア | 86.76 | 28.17% |
| A2-5 | 灼熱の砂丘 | ヘル | 80 | 19.23% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | ナイトメア | 79.44 | 27.78% |
| A2-4 | 虫の巣 | ヘル | 78.49 | 18.87% |
| A2-2 | 砂嵐の谷 | ナイトメア | 71.5 | 25% |
| A2-4 | 虫の巣 | ナイトメア | 65 | 22.73% |
| A2-5 | 灼熱の砂丘 | ナイトメア | 57.2 | 20% |
| A2-1 | オアシスの道 | ノーマル | 32.67 | 33.33% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | ノーマル | 28.82 | 29.41% |
| A2-4 | 虫の巣 | ノーマル | 25 | 23.81% |
| A2-2 | 砂嵐の谷 | ノーマル | 24.5 | 25% |
| A2-5 | 灼熱の砂丘 | ノーマル | 21 | 20% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | ノーマル | 19.67 | 16.39% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
