50生命
10攻击
24普通关卡路线
属性
生命50攻击10攻速40移动110
奖励
金币10经验10
关联掉落
6 宝箱普通关卡路线
| 关卡 | 名称 | 难度 | 每次 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| A2-1 | 绿洲路 | 折磨 | 190 | 33.33% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 折磨 | 148.15 | 24.69% |
| A2-2 | 沙风暴谷 | 折磨 | 142.5 | 25% |
| A2-1 | 绿洲路 | 地狱 | 138.67 | 33.33% |
| A2-3 | 沙漠地下洞窟 | 折磨 | 132.56 | 23.26% |
| A2-5 | 炽热沙丘 | 折磨 | 114 | 20% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 地狱 | 109.14 | 24.69% |
| A2-2 | 沙风暴谷 | 地狱 | 104 | 25% |
| A2-3 | 沙漠地下洞窟 | 地狱 | 104 | 25% |
| A2-4 | 虫巢 | 折磨 | 103.64 | 18.18% |
| A2-1 | 绿洲路 | 噩梦 | 95.33 | 33.33% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 噩梦 | 86.76 | 28.17% |
| A2-5 | 炽热沙丘 | 地狱 | 80 | 19.23% |
| A2-3 | 沙漠地下洞窟 | 噩梦 | 79.44 | 27.78% |
| A2-4 | 虫巢 | 地狱 | 78.49 | 18.87% |
| A2-2 | 沙风暴谷 | 噩梦 | 71.5 | 25% |
| A2-4 | 虫巢 | 噩梦 | 65 | 22.73% |
| A2-5 | 炽热沙丘 | 噩梦 | 57.2 | 20% |
| A2-1 | 绿洲路 | 普通 | 32.67 | 33.33% |
| A2-3 | 沙漠地下洞窟 | 普通 | 28.82 | 29.41% |
| A2-4 | 虫巢 | 普通 | 25 | 23.81% |
| A2-2 | 沙风暴谷 | 普通 | 24.5 | 25% |
| A2-5 | 炽热沙丘 | 普通 | 21 | 20% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 普通 | 19.67 | 16.39% |
Boss 路线
| 关卡 | 名称 | 难度 | 生命 | 攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无路线记录。 | ||||
