15HP
10攻撃
20通常ステージルート
ステータス
HP15攻撃10速度90移動500
報酬
ゴールド10経験値5
関連ドロップ
10 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A1-7 | 街の外れ | トーメント | 204.07 | 37.04% |
| A1-8 | 墓地 | トーメント | 172.19 | 31.25% |
| A1-7 | 街の外れ | ヘル | 148.15 | 37.04% |
| A1-3 | 荒れ地 | トーメント | 130.5 | 25% |
| A1-8 | 墓地 | ヘル | 125 | 31.25% |
| A1-9 | 呪われた大地 | トーメント | 114.79 | 20.83% |
| A1-7 | 街の外れ | ナイトメア | 101.11 | 37.04% |
| A1-3 | 荒れ地 | ヘル | 93.75 | 25% |
| A1-8 | 墓地 | ナイトメア | 85.31 | 31.25% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ヘル | 83.33 | 20.83% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ナイトメア | 59.58 | 20.83% |
| A1-3 | 荒れ地 | ナイトメア | 55 | 25% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | トーメント | 39.77 | 6.98% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | ヘル | 31.2 | 7.5% |
| A1-7 | 街の外れ | ノーマル | 26.67 | 37.04% |
| A1-8 | 墓地 | ノーマル | 24.38 | 31.25% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | ナイトメア | 23.83 | 8.33% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ノーマル | 18.96 | 20.83% |
| A1-3 | 荒れ地 | ノーマル | 9.17 | 27.78% |
| A2-3 | 砂漠地下洞窟 | ノーマル | 8.65 | 8.82% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
