30HP
18攻撃
16通常ステージルート
ステータス
HP30攻撃18速度70移動135
報酬
ゴールド20経験値20
関連ドロップ
9 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A1-2 | 影の草原 | トーメント | 130.5 | 25% |
| A1-3 | 荒れ地 | トーメント | 130.5 | 25% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | トーメント | 130.5 | 25% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | トーメント | 104.4 | 20% |
| A1-3 | 荒れ地 | ヘル | 93.75 | 25% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ヘル | 93.75 | 25% |
| A1-2 | 影の草原 | ヘル | 90 | 25% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | ヘル | 75 | 20% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ナイトメア | 57.75 | 25% |
| A1-3 | 荒れ地 | ナイトメア | 55 | 25% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | ナイトメア | 50.4 | 20% |
| A1-2 | 影の草原 | ナイトメア | 50 | 25% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | ノーマル | 9.6 | 20% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ノーマル | 7.58 | 21.05% |
| A1-3 | 荒れ地 | ノーマル | 5.5 | 16.67% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| A1-2 | 影の草原 | ノーマル | 180 | 45 |
