35HP
20攻撃
17通常ステージルート
ステータス
HP35攻撃20速度80移動150
報酬
ゴールド10経験値13
関連ドロップ
11 箱ボス箱
通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A1-7 | 街の外れ | トーメント | 142.85 | 25.93% |
| A1-8 | 墓地 | トーメント | 120.53 | 21.88% |
| A1-7 | 街の外れ | ヘル | 103.7 | 25.93% |
| A1-8 | 墓地 | ヘル | 87.5 | 21.88% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | トーメント | 81.48 | 13.58% |
| A1-9 | 呪われた大地 | トーメント | 80.35 | 14.58% |
| A1-7 | 街の外れ | ナイトメア | 70.78 | 25.93% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | ヘル | 60.02 | 13.58% |
| A1-8 | 墓地 | ナイトメア | 59.72 | 21.88% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ヘル | 58.33 | 14.58% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | ナイトメア | 47.72 | 15.49% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ナイトメア | 41.71 | 14.58% |
| A2-7 | 真夜中の砂漠 | ノーマル | 21.64 | 18.03% |
| A1-7 | 街の外れ | ノーマル | 18.67 | 25.93% |
| A1-8 | 墓地 | ノーマル | 17.06 | 21.88% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ノーマル | 13.27 | 14.58% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| A1-8 | 墓地 | ノーマル | 210 | 60 |
