95HP
16攻撃
13通常ステージルート
ステータス
HP95攻撃16速度75移動165
報酬
ゴールド20経験値20
関連ドロップ
9 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A1-6 | ラムストリート広場 | トーメント | 145 | 27.78% |
| A1-9 | 呪われた大地 | トーメント | 114.79 | 20.83% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | トーメント | 104.4 | 20% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | ヘル | 104.17 | 27.78% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ヘル | 83.33 | 20.83% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | ヘル | 75 | 20% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | ナイトメア | 70 | 27.78% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ナイトメア | 59.58 | 20.83% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | ナイトメア | 50.4 | 20% |
| A1-9 | 呪われた大地 | ノーマル | 18.96 | 20.83% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | ノーマル | 16.67 | 27.78% |
| A1-5 | 燃える村の入口 | ノーマル | 9.6 | 20% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ノーマル | 475 | 40 |
