50HP
10攻撃
16通常ステージルート
ステータス
HP50攻撃10速度40移動110
報酬
ゴールド10経験値10
関連ドロップ
8 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A1-1 | 牧草地 | トーメント | 174 | 33.33% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | トーメント | 145 | 27.78% |
| A1-2 | 影の草原 | トーメント | 130.5 | 25% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | トーメント | 130.5 | 25% |
| A1-1 | 牧草地 | ヘル | 120 | 33.33% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | ヘル | 104.17 | 27.78% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ヘル | 93.75 | 25% |
| A1-2 | 影の草原 | ヘル | 90 | 25% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | ナイトメア | 70 | 27.78% |
| A1-1 | 牧草地 | ナイトメア | 66.67 | 33.33% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ナイトメア | 57.75 | 25% |
| A1-2 | 影の草原 | ナイトメア | 50 | 25% |
| A1-6 | ラムストリート広場 | ノーマル | 16.67 | 27.78% |
| A1-4 | 不気味な峡谷 | ノーマル | 9.47 | 26.32% |
| A1-2 | 影の草原 | ノーマル | 7.33 | 33.33% |
| A1-1 | 牧草地 | ノーマル | 5 | 50% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
