65HP
10攻撃
16通常ステージルート
ステータス
HP65攻撃10速度180移動570
報酬
ゴールド15経験値15
関連ドロップ
7 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | トーメント | 134.78 | 21.74% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ヘル | 99.78 | 21.74% |
| A3-9 | 深淵の中心 | トーメント | 87.63 | 13.46% |
| A3-5 | 地獄の関門 | トーメント | 83.46 | 13.46% |
| A3-9 | 深淵の中心 | ヘル | 79.12 | 16.28% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ナイトメア | 73.18 | 22.73% |
| A3-5 | 地獄の関門 | ヘル | 65.57 | 14.29% |
| A3-9 | 深淵の中心 | ナイトメア | 63.55 | 18.42% |
| A3-8 | 破滅の要塞 | トーメント | 62.6 | 9.62% |
| A3-8 | 破滅の要塞 | ヘル | 56.51 | 11.63% |
| A3-5 | 地獄の関門 | ナイトメア | 47.96 | 14.89% |
| A3-8 | 破滅の要塞 | ナイトメア | 47.92 | 13.89% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ノーマル | 37.32 | 24.39% |
| A3-8 | 破滅の要塞 | ノーマル | 35.29 | 19.61% |
| A3-9 | 深淵の中心 | ノーマル | 33 | 16.67% |
| A3-5 | 地獄の関門 | ノーマル | 26.78 | 17.5% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
