90HP
15攻撃
12通常ステージルート
ステータス
HP90攻撃15速度70移動330
報酬
ゴールド10経験値5
関連ドロップ
5 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A3-2 | 凍結した戦場 | トーメント | 147.62 | 23.81% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | トーメント | 140.91 | 22.73% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | ヘル | 135 | 29.41% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | トーメント | 134.78 | 21.74% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ヘル | 109.29 | 23.81% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | ナイトメア | 100.63 | 31.25% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ヘル | 99.78 | 21.74% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ナイトメア | 73.18 | 22.73% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ナイトメア | 71.56 | 22.22% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | ノーマル | 52.76 | 34.48% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ノーマル | 37.65 | 29.41% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ノーマル | 37.32 | 24.39% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
