320HP
12攻撃
12通常ステージルート
ステータス
HP320攻撃12速度70移動105
報酬
ゴールド20経験値20
関連ドロップ
5 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A3-2 | 凍結した戦場 | トーメント | 147.62 | 23.81% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ヘル | 109.29 | 23.81% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ナイトメア | 71.56 | 22.22% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | トーメント | 53.91 | 8.7% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ヘル | 39.91 | 8.7% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ナイトメア | 29.27 | 9.09% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | トーメント | 28.18 | 4.55% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | ヘル | 27 | 5.88% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | ナイトメア | 20.13 | 6.25% |
| A3-4 | 凍りつく氷河洞窟 | ノーマル | 14.93 | 9.76% |
| A3-3 | 氷河洞窟の入口 | ノーマル | 10.55 | 6.9% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ノーマル | 7.53 | 5.88% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
