70HP
10攻撃
12通常ステージルート
ステータス
HP70攻撃10速度60移動300
報酬
ゴールド10経験値10
関連ドロップ
6 箱通常ステージルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | 1周あたり | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| A3-1 | 雪原の前哨地 | トーメント | 281.82 | 45.45% |
| A3-1 | 雪原の前哨地 | ヘル | 208.64 | 45.45% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | トーメント | 147.62 | 23.81% |
| A3-1 | 雪原の前哨地 | ナイトメア | 128.8 | 40% |
| A3-5 | 地獄の関門 | トーメント | 119.23 | 19.23% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ヘル | 109.29 | 23.81% |
| A3-5 | 地獄の関門 | ヘル | 93.67 | 20.41% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ナイトメア | 71.56 | 22.22% |
| A3-5 | 地獄の関門 | ナイトメア | 68.51 | 21.28% |
| A3-1 | 雪原の前哨地 | ノーマル | 58.18 | 45.45% |
| A3-5 | 地獄の関門 | ノーマル | 38.25 | 25% |
| A3-2 | 凍結した戦場 | ノーマル | 37.65 | 29.41% |
ボスルート
| ステージ | 名前 | 難易度 | HP | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| ルート記録はありません。 | ||||
