65生命
10攻击
16普通关卡路线
属性
生命65攻击10攻速180移动570
奖励
金币15经验15
关联掉落
7 宝箱普通关卡路线
| 关卡 | 名称 | 难度 | 每次 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| A3-4 | 冰川洞窟深处 | 折磨 | 134.78 | 21.74% |
| A3-4 | 冰川洞窟深处 | 地狱 | 99.78 | 21.74% |
| A3-9 | 深渊之核 | 折磨 | 87.63 | 13.46% |
| A3-5 | 地狱之门 | 折磨 | 83.46 | 13.46% |
| A3-9 | 深渊之核 | 地狱 | 79.12 | 16.28% |
| A3-4 | 冰川洞窟深处 | 噩梦 | 73.18 | 22.73% |
| A3-5 | 地狱之门 | 地狱 | 65.57 | 14.29% |
| A3-9 | 深渊之核 | 噩梦 | 63.55 | 18.42% |
| A3-8 | 毁灭要塞 | 折磨 | 62.6 | 9.62% |
| A3-8 | 毁灭要塞 | 地狱 | 56.51 | 11.63% |
| A3-5 | 地狱之门 | 噩梦 | 47.96 | 14.89% |
| A3-8 | 毁灭要塞 | 噩梦 | 47.92 | 13.89% |
| A3-4 | 冰川洞窟深处 | 普通 | 37.32 | 24.39% |
| A3-8 | 毁灭要塞 | 普通 | 35.29 | 19.61% |
| A3-9 | 深渊之核 | 普通 | 33 | 16.67% |
| A3-5 | 地狱之门 | 普通 | 26.78 | 17.5% |
Boss 路线
| 关卡 | 名称 | 难度 | 生命 | 攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无路线记录。 | ||||
