35生命
20攻击
17普通关卡路线
属性
生命35攻击20攻速80移动150
奖励
金币10经验13
关联掉落
11 宝箱普通关卡路线
| 关卡 | 名称 | 难度 | 每次 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| A1-7 | 城市外围 | 折磨 | 142.85 | 25.93% |
| A1-8 | 公墓 | 折磨 | 120.53 | 21.88% |
| A1-7 | 城市外围 | 地狱 | 103.7 | 25.93% |
| A1-8 | 公墓 | 地狱 | 87.5 | 21.88% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 折磨 | 81.48 | 13.58% |
| A1-9 | 诅咒之地 | 折磨 | 80.35 | 14.58% |
| A1-7 | 城市外围 | 噩梦 | 70.78 | 25.93% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 地狱 | 60.02 | 13.58% |
| A1-8 | 公墓 | 噩梦 | 59.72 | 21.88% |
| A1-9 | 诅咒之地 | 地狱 | 58.33 | 14.58% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 噩梦 | 47.72 | 15.49% |
| A1-9 | 诅咒之地 | 噩梦 | 41.71 | 14.58% |
| A2-7 | 午夜沙漠 | 普通 | 21.64 | 18.03% |
| A1-7 | 城市外围 | 普通 | 18.67 | 25.93% |
| A1-8 | 公墓 | 普通 | 17.06 | 21.88% |
| A1-9 | 诅咒之地 | 普通 | 13.27 | 14.58% |
Boss 路线
| 关卡 | 名称 | 难度 | 生命 | 攻击 |
|---|---|---|---|---|
| A1-8 | 公墓 | 普通 | 210 | 60 |
